Bilder Bürstner Travel Van 620 G Lineo-Paket|CPU|Solarvorbereitung

Gebrauchtfahrzeug
Bild 1 Bürstner Travel Van 620 G Lineo-Paket|CPU|Solarvorbereitung
Grundriss Tag
Bild 3 Bürstner Travel Van 620 G Lineo-Paket|CPU|Solarvorbereitung
Bild 4 Bürstner Travel Van 620 G Lineo-Paket|CPU|Solarvorbereitung
Bild 5 Bürstner Travel Van 620 G Lineo-Paket|CPU|Solarvorbereitung
Bild 6 Bürstner Travel Van 620 G Lineo-Paket|CPU|Solarvorbereitung
Bild 7 Bürstner Travel Van 620 G Lineo-Paket|CPU|Solarvorbereitung
Bild 8 Bürstner Travel Van 620 G Lineo-Paket|CPU|Solarvorbereitung
Bild 9 Bürstner Travel Van 620 G Lineo-Paket|CPU|Solarvorbereitung
Bild 10 Bürstner Travel Van 620 G Lineo-Paket|CPU|Solarvorbereitung
Bild 11 Bürstner Travel Van 620 G Lineo-Paket|CPU|Solarvorbereitung
Bild 12 Bürstner Travel Van 620 G Lineo-Paket|CPU|Solarvorbereitung
Bild 13 Bürstner Travel Van 620 G Lineo-Paket|CPU|Solarvorbereitung
Bild 14 Bürstner Travel Van 620 G Lineo-Paket|CPU|Solarvorbereitung
Bild 15 Bürstner Travel Van 620 G Lineo-Paket|CPU|Solarvorbereitung
Bild 16 Bürstner Travel Van 620 G Lineo-Paket|CPU|Solarvorbereitung

59.990 €

50.412 € (netto), 19% MwSt.

Hersteller
Bürstner
Baujahr
2023
Baureihe
Travel Van
Modell
620 G
Schlafplätze
Schlafplätze
2
Erstzulassung
03/2024
Sitze mit Gurt
Sitze mit Gurt
4
Kraftstoff
Diesel
Preisbereich

59.990 €

50.412 € (netto), 19% MwSt.

Hersteller
Bürstner
Baujahr
2023
Baureihe
Travel Van
Modell
620 G
Schlafplätze
Schlafplätze
2
Erstzulassung
03/2024
Sitze mit Gurt
Sitze mit Gurt
4
Kraftstoff
Diesel
Preisbereich

Deutschlands exklusiver Marktplatz für Wohnmobile und Wohnwagen