Bilder Bürstner Nexxo Van T 620 G MARKISE|NAVI|SAT-TV|WIFI

Gebrauchtfahrzeug
Bild 1 Bürstner Nexxo Van T 620 G MARKISE|NAVI|SAT-TV|WIFI
Grundriss Tag
Bild 3 Bürstner Nexxo Van T 620 G MARKISE|NAVI|SAT-TV|WIFI
Bild 4 Bürstner Nexxo Van T 620 G MARKISE|NAVI|SAT-TV|WIFI
Bild 5 Bürstner Nexxo Van T 620 G MARKISE|NAVI|SAT-TV|WIFI
Bild 6 Bürstner Nexxo Van T 620 G MARKISE|NAVI|SAT-TV|WIFI
Bild 7 Bürstner Nexxo Van T 620 G MARKISE|NAVI|SAT-TV|WIFI
Bild 8 Bürstner Nexxo Van T 620 G MARKISE|NAVI|SAT-TV|WIFI
Bild 9 Bürstner Nexxo Van T 620 G MARKISE|NAVI|SAT-TV|WIFI
Bild 10 Bürstner Nexxo Van T 620 G MARKISE|NAVI|SAT-TV|WIFI
Bild 11 Bürstner Nexxo Van T 620 G MARKISE|NAVI|SAT-TV|WIFI
Bild 12 Bürstner Nexxo Van T 620 G MARKISE|NAVI|SAT-TV|WIFI
Bild 13 Bürstner Nexxo Van T 620 G MARKISE|NAVI|SAT-TV|WIFI
Bild 14 Bürstner Nexxo Van T 620 G MARKISE|NAVI|SAT-TV|WIFI
Bild 15 Bürstner Nexxo Van T 620 G MARKISE|NAVI|SAT-TV|WIFI
Bild 16 Bürstner Nexxo Van T 620 G MARKISE|NAVI|SAT-TV|WIFI
Bild 17 Bürstner Nexxo Van T 620 G MARKISE|NAVI|SAT-TV|WIFI
Bild 18 Bürstner Nexxo Van T 620 G MARKISE|NAVI|SAT-TV|WIFI

65.100 €

54.706 € (netto), 19% MwSt.

Hersteller
Bürstner
Baujahr
2022
Baureihe
Nexxo Van
Modell
T 620 G
Schlafplätze
Schlafplätze
2
Erstzulassung
02/2022
Sitze mit Gurt
Sitze mit Gurt
4
Kraftstoff
Diesel
Preisbereich

65.100 €

54.706 € (netto), 19% MwSt.

Hersteller
Bürstner
Baujahr
2022
Baureihe
Nexxo Van
Modell
T 620 G
Schlafplätze
Schlafplätze
2
Erstzulassung
02/2022
Sitze mit Gurt
Sitze mit Gurt
4
Kraftstoff
Diesel
Preisbereich

Deutschlands exklusiver Marktplatz für Wohnmobile und Wohnwagen